Uitslagen Behendigheid 2005
| Benefietwedstrijd IMCA | Debutanten | |||
| 24 juli 2005 | ||||
| Vast Parcours 1 | 0ft |
1e |
||
| Vast Parcours 2 | 0ft |
1e |
||
| Jumping | 0ft | 1e |
||
| Lihos (B) | Brevet | |||
| 31 juli 2005 | ||||
| Vast Parcours | 2ft | geslaagd! | ||
| Aarschotse HV (B) | Graad 1 | |||
| 6 augustus 2005 | ||||
| Vast Parcours | 2ft | 8e | ||
| Jumping | DK | |||
| Open Vast Parcours | 1ft | - | ||
| Open Jumping | DK | |||
| HS Sloeber (B) | Graad 1 | |||
| 7 augustus 2005 | ||||
| Vast Parcours | 0ft | 4e | U | |
| Jumping | 0ft | 5e | U | |
| Open Vast Parcours | DK | |||
| KHS Merksem | Graad 1 | |||
| 28 augustus 2005 | ||||
| Vast Parcours | DK | |||
| Jumping | DK | |||
| Open Vast Parcours | DK | |||
| Lihos | Clubmatch | |||
| 4 september 2005 | ||||
| Vast Parcours 1 | DK | |||
| Vast Parcours 2 | DK | |||
| Jumping | 2ft | |||
| Totaal | 9e | |||
| Hasseltse Hondenschool (B) | Graad 1 | |||
| 11 september 2005 | ||||
| Vast Parcours | 2ft | -- | ||
| Jumping | DK | |||
| Open Jumping | 0ft | 21e | ||
| BCCN | A | |||
| 30 oktober 2005 | ||||
| Tijd fout uit | 1pnt | 27e | ||
| Vast Parcours | DK | |||
| Jumping | 0ft | 6e | U | |
| Trust | Grote Prijs vh Zuiden | Team: ATA | ||
| 26 november 2005 | ||||
| Vast Parcours 1 | DK | |||
| Vast Parcours 2 | DK | |||
| Jumping 1 | 2ft | 107e | ||
| Jumping 2 | 0ft | 31e | ||
| 27 november 2005 | ||||
| Vast Parcours | 3ft | 88e | ||
| Jumping | DK | |||
| Finale | DK | |||
| HSC De Pijnhorst | A | |||
| 3 december 2005 | ||||
| Spel | 1ft |
6e |
||
| Vast Parcours | 2ft | 32e | ||
| Jumping | DK | |||
| DDV | The Weekend After | |||
| 18 december 2005 | ||||
| Vast Parcours | DK | |||
| Jumping | 1ft | - | ||
| Estafette | 0ft | - | ||
| BAS | Wintercompetitie | Team: Future Dream Team | |
| 26 december 2005 | |||
| Vast Parcours | DK | 14e | |
| Jumping | DK | 5e | |
| Estafette | DK | 19e | |
| Dagresultaat Cyanda individueel | 51e | ||
| Tussenstand Future Dream Team | 17e | ||