Uitslagen Behendigheid 2003
| Eifel Springers (D) | open | ||
| 25 januari 2003 | |||
| Vast Parcours | 1 ft |
1e |
|
| Jumping | 0 ft |
1e |
|
| Spel |
2e |
||
| Spiering Springers | C open | ||
| 16 februari 2003 | |||
| Jumping 1 | DK | ||
| Vast Parcours | 0 ft | 7e | |
| Jumping 2 | 1 ft | 22e | |
| KC Scheldezoom | C open | ||
| 22 maart 2003 | |||
| Vast Parcours | DK | ||
| Jumping | 0 ft | 6e | |
| ZVKC | C selectie | ||
| 5 april 2003 | |||
| Vast Parcours | DK | ||
| Jumping | 1 ft | 45e | 1 pnt |
| Spel | 0 ft | 16e | |
| Plaats in klassement | 45e | ||
| De Vrije Sprong | C selectie | ||
| 26 april 2003 | |||
| Vast Parcours | DK | ||
| Jumping | 0 ft | 12e | 34 pnt |
| Spel | 2 ft | 29e | |
| Plaats in klassement | 38e | ||
| KC Amsterdam | C selectie | ||
| 4 mei 2003 | |||
| Vast Parcours | 0 ft | 11e | 37 pnt |
| Jumping | 0 ft | 17e | 21 pnt |
| Vast Parcours AWC | DK | ||
| Plaats in klassement | 25e | ||
| KC Delft | C selectie | ||
| 18 mei 2003 | |||
| Vast Parcours | 0 ft | 14e | 28 pnt |
| Jumping | 1 ft | 57e | 1 pnt |
| Jumping AWC | 0 ft | 17e | |
| Plaats in klassement | 25e | ||
| KC Dordrecht | C selectie | ||
| 31 mei 2003 | |||
| Jumping | 1 ft | 48e | |
| Vast Parcours | 0 ft | 6e | 56 pnt |
| Vast Parcours AWC | 1 ft | 15e | |
| Plaats in klassement | 18e | ||
| KC Zeeland | C selectie | ||
| 14 juni 2003 | |||
| Tijd Fout Uit | 3 pnt | 47e | |
| Vast Parcours | 1 ft | 24e | 7 pnt |
| Jumping | DK | ||
| Plaats in klassement | 19e | ||
| KC Culemborg | Nederlands Kampioenschap | ||
| 28 juni 2003 | |||
| Vast Parcours | 1 ft | 27e | |
| Jumping | DK | ||
| Totaalklassement | 58e | ||
| Interclub Kortrijk (B) | The Golden Spur Trophy | ||
| 29 juni 2003 | |||
| Jumping 1 | 0 ft | 18e | |
| Vast Parcours 1 | DK | ||
| Jumping 2 | 0 ft | 27e | |
| Vast Parcours 2 | 1 ft | ||
| Klassement Interclub | Lihos 10e | ||
| KC Hoekse Waard | C selectie | ||
| 6 juli 2003 | |||
| Vast Parcours | DK | ||
| Jumping | 0 ft | 9e | 44 pnt |
| Tijd-Fout-Uit | 6 pnt | 40e | |
| Plaats in klassement | 18e | ||
| KC Arnhem | C selectie | ||
| 9 augustus 2003 | |||
| Vast Parcours | 0 ft |
8e |
48 pnt |
| Jumping | 0 ft |
8e |
48 pnt |
| Plaats in klassement | 9e | ||
| HSV WIK | C selectie | ||
| 31 augustus 2003 | |||
| Vast Parcours | DK | ||
| Jumping | 0 ft | 19e | 17 pnt |
| Spel | 0 ft |
7e |
|
| Plaats in klassement | 11e | ||
| KC Zoys | C selectie | ||
| 7 september 2003 | |||
| Vast Parcours | DK | ||
| Jumping | 1 ft | 30e | 1 pnt |
| Tijd-Fout-Uit | 8 pnt | 33e | |
| Plaats in klassement | 12e | ||
| Clubmatch Lihos (B) | |||
| 14 september 2003 | |||
| Vast Parcours 1 | 1 ft | 4e | |
| Vast Parcours 2 | 0 ft | 1e | |
| Jumping | 0 ft | 4e | |
| Eindstand |
1e |
Magic voor de 2e achtereenvolgende keer Lihos Clubkampioen Agility!!!! | |
| KC De Kempen | C selectie | ||
| 20 september 2003 | |||
| Vast Parcours | DK | ||
| Jumping | DK | ||
| Spel | 4 pnt | 25e | |
| Eindstand Klassement C | 18e | ||
| HS Lupus (B) | 3e graad open | ||
| 26 oktober 2003 | |||
| Vast Parcours | 0 ft | 9e | |
| Jumping | DK | ||
| Open Jumping | 1 ft | ||
| Jump 4 Joy | Wintercompetitie | Team: High 5 | ||
| 1 november 2003 | ||||
| Tijd Fout Uit | 10 pnt | 34e | High 5 12e | |
| Vast Parcours | 1 ft | 21e | High 5 3e | |
| Jumping | DK | High 5 10e | ||
| Dagresultaat High 5 | 9e | |||
| Limburgs Kampioenschap (B) | |||
| 9 november 2003 | |||
| Vast Parcours 1 | 1 ft | ||
| Vast Parcours 2 | DK | ||
| Jumping | 0 ft | 12 | |
| Totaaluitslag | 29e | ||
| Nieuwerkerken (B) | 3e graad | ||
| 7 december 2003 | |||
| Vast Parcours | 1 ft | ||
| Jumping | DK | ||
| Vast Parcours Royal Canin | 0 ft | 3e | |
| Brussel (B) | 3e graad | ||
| 14 december 2003 | |||
| Vast Parcours | 0 ft | 7e | |
| Jumping | 1 ft | 29e | |
| Bordercollieclub | B2/C | ||
| 20 december 2003 | |||
| Vast Parcours 1 | DK | ||
| Vast Parcours 2 | DK | ||
| Jumping | 1 ft | 8e | |
| BAS | Wintercompetitie | Team: High 5 | ||
| 28 december 2003 | ||||
| Vast Parcours | 0 ft | 6e | High 5 8e | |
| Tijd Fout Uit | 1 ft | 21e | High 5 5e | |
| Jumping | 0 ft | 10e | High 5 2e | |
| Dagresultaat High 5 | 3e | |||